![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田スポーツ新聞会 10:00~18:00 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田スポーツ新聞会 10:00~18:00 | ||||
| 美術研究創作会 11:00~20:30 | ||||
| OPENING 17:35~18:00 | ||||
| Oasis & TAP-lovers 18:30~20:30 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田スポーツ新聞会 10:00~18:00 | ||||
| 美術研究創作会 11:00~20:30 | ||||
| てあとろ50’ 13:00~(約60分) | ||||
| 水道航路 14:45~(約60分) | ||||
| 香ばしい劇団 16:30~(約70分) | ||||
| 劇団森 18:15~(約40分) | ||||
| Waseda International Festival 18:30~20:15 | ||||
| 自由迷子 19:40~(約40分) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田スポーツ新聞会 10:00~18:00 | ||||
| 美術研究創作会 11:00~20:30 | ||||
| 香ばしい劇団 13:00~(約70分) | ||||
| 水道航路 14:45~(約60分) | ||||
| てあとろ50’ 16:30~(約60分) | ||||
| 早稲田大学競技ダンス部 17:00~17:40 | ||||
| ハワイ民族舞踊研究会 17:50~18:20 | ||||
| 自由迷子 18:15~(約40分) | ||||
| 早稲田大学お笑い工房 LUDO 18:30~20:30 | ||||
| 劇団森 19:40~(約40分) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 魁響(さきがけひびき) 11:50~12:20 |
早稲田スポーツ新聞会 10:00~18:00 | |||
| 美術研究創作会 11:00~20:30 | ||||
| 邦楽囃子つづみの会 12:40~13:40 | ||||
| 劇団森 13:00~(約40分) | ||||
| 津軽三味線愛好会 三津巴 14:00~14:30 | ||||
| 自由迷子 14:30~(約40分) | ||||
| 東京花火 14:40~15:00 | ||||
| 下駄っぱーず 15:20~15:45 | ||||
| ChocoCrunch & SCS 16:05~18:00 |
水道航路 16:00~(約60分) | |||
| 香ばしい劇団 17:30~(約40分) |
||||
| 早稲田大学交響楽団 19:00~20:00 |
||||
| てあとろ50’ 19:15~(約40分) | ||||

© 2011 Waseda bunka-geijutsusai staff, All rights reserved.
