大隈記念講堂 大講堂
設備概要(音響・映像)
(1)収容人員
大講堂:1階637席、2階484席 計1,121席(1階に車椅子用2席)
小講堂:300席
(2)付属施設
地下1階:小講堂調整室、大控室、控室、男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ
1階:貴賓室、控室、管理事務室、男子トイレ
3階:調光室、調整室、映写室、同時通訳ブース(第1室・第2室)
(3)主な設備
①音響関連
| 備品及び設備 | 大講堂 | 小講堂 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 有線マイク(ハンド) | 10本 | 6本 | 小講堂の同時使用は5本まで |
| 有線マイク(卓上専用) | 2本 | 2本 | |
| 無線マイク(ハンド) | 6本 | 6本 | 各講堂の同時使用は6本まで |
| 無線マイク(ピン) | 6本 | 6本 | |
| 無線マイク(卓上専用) | 0本 | 0本 | |
| マイクスタンド(卓上) | 10本 | 6本 | 有線専用 |
| 6本 | 6本 | 有線・無線兼用 | |
| マイクスタンド(床置) | 8本 | 2本 | ストレート型 |
| 2本 | 2本 | ブーム型 | |
| MD | × | × | 大隈講堂用移動用MD1台あり |
| CD | ○ | ○ | |
| カセット | ○ | ○ | |
| 移動型スピーカー | ○ | × |
②映像関連
| 備品及び設備 | 大講堂 | 小講堂 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロジェクター | ○ | ○ | 微調整不可 |
| 常設PC | ○ | ○ | |
| DVD | ○ | ○ | |
| VHS | ○ | ○ | |
| OHC | ○ | ○ | |
| DV | × | × |
③照明関連
| 備品及び設備 | 大講堂 | 小講堂 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クセノンピンスポットライト | ○ | × | |
| 簡易照明操作卓 | ○ | × | 舞台袖に常設 |
④収録関連
| 備品及び設備 | 大講堂 | 小講堂 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DVD | ○ | ○ | |
| VHS | ○ | ○ | |
| DVCAM | × | × | |
| MD | × | × | |
| カセット | ○ | ○ |
⑤その他
| 備品及び設備 | 大講堂 | 小講堂 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ | 1台(YAMAHA CF) | 1台(KAWAI RX-3) | |
| 同時通訳設備 | ○ | × | |
| 吊看板用のバトン | ○ | ○ | |
| 有線インカム | ○ | ○ |
※利用者が専門業者(照明・音響・映像技師等)に委託する費用は利用者負担となります。
※上記、設備に関してのご質問は、講堂管理スタッフ(TEL:03-5286-2173)へお問い合わせ下さい。
(2010年4月1日 現在)
