小野記念講堂
設備概要(音響・映像)
(1)収容人員
常設の座席数:206席
※舞台床板の増減により、161席、236席に変更可能ただし、増減する場合、業務委託が必要なため、設営・復旧費用(税込25,200円)は利用者負担となる。
(2)付属施設
地下1階:準備室、給湯室
地下2階:小野講堂、ロビー、213楽屋、214楽屋
(3)主な設備
①音響関連
| 備品及び設備 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 有線マイク(ハンド) | 5本 | 小野講堂は同時使用5本まで |
| 有線マイク(卓上専用) | 4本 | |
| 無線マイク(ハンド) | 6本 | 同時使用は6本まで |
| 無線マイク(ピン) | 2本 | |
| 無線マイク(卓上専用) | 2本 | |
| マイクスタンド(卓上) | 0本 | 有線専用 |
| 6本 | 有線・無線兼用 | |
| マイクスタンド(床置) | 0本 | ストレート型 |
| 2本 | ブーム型 | |
| MD | ○ | 大隈講堂用移動用MD1台あり |
| CD | ○ | |
| 移動型スピーカー | × |
②映像関連
| 備品及び設備 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| プロジェクター | ○ | 微調整不可 |
| 常設PC | ○ | |
| DVD | ○ | |
| VHS | ○ | |
| OHC | ○ | |
| DV | ○ |
③照明関連
| 備品及び設備 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| クセノンピンスポットライト | ○ | |
| 簡易照明操作卓 | ○ | 舞台袖に常設 |
④収録関連
| 備品及び設備 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| DVD | ○ | |
| VHS | ○ | |
| DVCAM | ○ | |
| MD | ○ |
⑤その他
| 備品及び設備 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| ピアノ | 1台(SHIGERU KAWAI (セミコン)) | |
| 同時通訳設備 | × | |
| 吊看板用のバトン | ○ | |
| 有線インカム | × |
※利用者が専門業者(照明・音響・映像技師等)に委託する費用は利用者負担となります。
※上記、設備に関してのご質問は、講堂管理スタッフ(TEL:03-5286-2173)へお問い合わせ下さい。
(2010年4月1日 現在)
